Portal für klimafreundlichere Mobilität
| Iveco Daily Minibus CNG | |
| Motor (Zylinder, Hubraum in cm3) | 4-Zylinder, 2998 |
| Antrieb | Heck, man. 6-Gang-Getriebe / 8-Gang-Wandler-Automatikgetriebe |
| Leistung | 100 kW (136 PS) bei 2730 bis 3500 U/min. |
| Drehmoment | 350 Nm bei 1500 bis 2730 U/min. |
| Tankinhalt | k.A. |
| Reichweite | k.A. |
| Kapazität | bis zu 21 Fahrgäste + Begleitperson (Start) oder bis zu 22 Fahrgäste + Begleitperson (Line) oder bis zu 35 Fahrgäste (Access) |
| Gesamtgewicht | 6,5 bis 7,2 t |
| Preis ab (ohne Prämien, Stand 01.12.2021) | k.A. |
Die Angaben zu Verbrauchswerten, CO2-Emissionen und Energieeffizienz sowie Angaben zu Konfigurationen, Probefahren und Beratungen finden Sie auf der Webseite des Herstellers.