Portal für klimafreundlichere Mobilität
| Iveco Daily CNG Fahrgestell Doppelkabine | |
| Fahrerhaus / max. Sitzplätze | Doppelkabine / 7 |
| Motor (Zylinder, Hubraum in cm3) | 4-Zylinder, 2998 |
| Antrieb | Heck, man. 6-Gang-Getriebe / 8-Gang-Wandler-Automatikgetriebe |
| Leistung | 100 kW (136 PS) bei 2730 bis 3500 U/min. |
| Drehmoment | 350 Nm bei 1500 bis 2730 U/min. |
| Tankinhalt | 34 bis 43,8 kg CNG/Biogas |
| Reichweite (CNG/Biogas; Benzin; Gesamt) | bis ca. 300 bis 310 km |
| Gesamtgewicht/-zuggewicht | 3500 bis 7000 / 7000 bis 10’500 kg |
| Radstand | 4100, 4350 mm |
| Preis ab (ohne Prämien, Stand 01.12.2021) | ab CHF 57’445.– |
Die Angaben zu Verbrauchswerten, CO2-Emissionen und Energieeffizienz sowie Angaben zu Konfigurationen, Probefahren und Beratungen finden Sie auf der Webseite des Herstellers.