Portal für klimafreundlichere Mobilität
| Auga M1 |
|
| Motor | vier Radnabenmotoren |
| Antrieb | CNG- und Elektroantrieb |
| Leistung | k. A. |
| Treibstoff | k.A. |
| Kraftstoffverbrauch in kg/100 km (WLTP, kombiniert) | k. A. |
| CO2-Emissionen in g/km | k. A. |
| Leergewicht | k. A. |
| Preis ab (ohne Prämien) | k. A. |
Die Angaben zu Verbrauchswerten, CO2-Emissionen und Energieeffizienz sowie Angaben zu Konfigurationen, Probefahren und Beratungen finden Sie auf der Webseite des Herstellers.