Portale per una mobilità più sostenibile
| New Holland T7 Methane Power LNG | |
| Numero cilindri motore | n/d |
| Cilindrata motore in cm3 | n/d |
| Trazione | n/d |
| Potenza | 270 CV |
| Coppia | n/d |
| Velocità | n/d |
| Carburante | LNG/Bio-LNG |
| Consumo di carburante in kg/100 km (WLTP, combinato) | n/d |
| Consumo di carburante combinato in l/100 km | n/d |
| Emissioni di CO2 in g/km | n/d |
| Peso a vuoto | n/d |
| Prezzo da (senza premi) | n/d |
Ulteriori dati su consumo di carburante, emissioni di CO2 ed efficienza energetica, oltre a informazioni su configurazioni, test drive e consulenze sono disponibili sul sito web del costruttore.