Portale per una mobilità più sostenibile
| Iveco Daily CNG telaio cabina doppia di guida | |
| Cabina di guida / Numero max. posti a sedere | Cabina doppia / 7 |
| Motore (Cilindri, cilindrata in cm3) | 4 cilindri, 2998 |
| Trasmissione | Traz. posteriore, cambio man. 6 rapporti / Cambio automatico 8 rapporti con convertitore di coppia |
| Potenza | 100 kW (136 CV) a 2730–3500 giri/min. |
| Coppia | 350 Nm a 1500–2730 giri/min. |
| Capacità serbatoio | Da 34 a 43,8 kg CNG/biogas |
| Autonomia (CNG/biogas; benzina; totale) | Fino a 300–310 km circa |
| Peso complessivo/Peso trainabile complessivo | Da 3500 a 7000 kg / Da 7000 a 10’500 kg |
| Passo | 4100, 4350 mm |
| Prezzo di partenza (senza premi, aggiornato al 01.12.2021) | Da CHF 57’445.– |
Ulteriori dati su consumo di carburante, emissioni di CO2, efficienza energetica, configurazioni, giri di prova e consulenze sono disponibili sul sito del costruttore.